Scales and chords
Select a note or chord to hear it.
D major
Triads
| Degree | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord | |||||||
| Fifth | |||||||
| Third | |||||||
| Root |
Seventh chords
| Degree | I | ii | iii | IV | V | vi | viiø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord | |||||||
| Seventh | |||||||
| Fifth | |||||||
| Third | |||||||
| Root |
Select a note or chord to hear it.
| Degree | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord | |||||||
| Fifth | |||||||
| Third | |||||||
| Root |
| Degree | I | ii | iii | IV | V | vi | viiø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord | |||||||
| Seventh | |||||||
| Fifth | |||||||
| Third | |||||||
| Root |